产品特性:增强级 | 是否进口:否 | 产地:德国 |
厂家(产地):德国朗盛 | 牌号:B3WG7 | 销售方式:品牌经销 |
类型:标准料 | 品名:PA6 | 加工级别:注塑级 |
特性级别:增强级、 热稳定性、 耐高温、 标准级 | 用途级别:汽车部件、 电子电器部件、 板材级、 家电部件 | 品牌:德国朗盛 |
产品规格:标准 |
PA6 德国朗盛B3WG7
基本信息 | |
---|---|
填料/增强材料 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.41 | -- | g/cm? | *** 1183 |
溶化体积流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 45.0 | -- | cm?/10min | *** 1133 |
收缩率 | *** 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.75 | -- | % | *** 294-4 |
流动方向 | 0.25 | -- | % | *** 294-4 |
吸水率 | *** 62 | |||
饱和, 23°C | 5.9 到 6.5 | -- | % | *** 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.8 到 2.2 | -- | % | *** 62 |
粘数 (96% H2SO4) | 140 | -- | cm?/g | *** 307 |
模具收缩性 - constrained 1 | 0.35 | -- | % |
本公司主营以下塑胶原料欢迎来电咨询
工程塑料:PA6、PA66、PBT、 PC、ABS、PCTA、 PCTG、 PETG、 POM、ASA
特种工程塑料:AES、 COC、 CPVC、 LCP、 PA12、 PA46、 PA612 、 PA6T、 PA9T 、 PCT 、 PEEK、 PEI 、 PES、 PPA 、 PPE 、 PPO、 PPS