PA6 德国朗盛BKV 30 000000
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|
比重 |
|
|
|
|
-- | 1.36 1.36 | -- | g/cm? | ASTM D792 |
23°C | 1.36 | -- | g/cm? | *** 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm? | *** 60 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 14.0 | -- | cm?/10min | *** 1133 |
收缩率 |
|
|
| *** 2577 |
垂直流动方向 : 280°C, 3.00 mm 1 | 0.82 | -- | % | *** 2577 |
垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 3.00 mm 2 | 0.12 | -- | % | *** 2577 |
流动方向 : 280°C, 3.00 mm 3 | 0.16 | -- | % | *** 2577 |
流动方向 : 120°C, 4小时, 3.00 mm 4 | 0.030 | -- | % | *** 2577 |
吸水率 |
|
|
| *** 62 |
饱和, 23°C | 7.0 | -- | % | *** 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 2.1 | -- | % | *** 62 |

本公司主营以下塑胶原料欢迎来电咨询
工程塑料:PA6、PA66、PBT、 PC、ABS、PCTA、 PCTG、 PETG、 POM、ASA
特种工程塑料:AES、 COC、 CPVC、 LCP、 PA12、 PA46、 PA612 、 PA6T、 PA9T 、 PCT 、 PEEK、 PEI 、 PES、 PPA 、 PPE 、 PPO、 PPS


